rám | aluminium 6061, HD Interface, rychloupínák 5 x 135mm, kotoucová brzda Post Mount |
motor | Bosch Active Plus, 250W, 50Nm, 25km/h |
displej | Bosch Purion |
baterie | Bosch PowerPack, 400 Wh |
nabíjecka | Bosch rychlá nabíjecka 4A |
vidlice | SR Suntour NEX E25-LO Lockout, ocelová pružina, zdvih: 63mm, ocelový sloupek 1 1/8", rychloupínák |
razení | Shimano Acera M360, 8-rychlost |
radící pácka | Shimano Altus M310, rapidfire |
kazetový pastorek (zadní) | SunRace CSM55, 11-34 zubu |
retez | KMC X8 |
prevodník | Haibike Components The Chainring, 38, hliník |
brzdová pácka | Tektro T275, hliník |
brzda (prední) | Tektro T275, 180mm, hliník, 2-Kolben Scheibenbremse |
brzda (zadní) | Tektro T275, 160mm, hliník, 2-Kolben Scheibenbremse |
plášte | Schwalbe Smart Sam, 47-622 |
ráfky | Ryde Zac421, ráfek s dutinou, hliník |
prední náboj | Haibike Components TheHub + |
zadní náboj | Haibike Components TheHub + |
paprsky | Sapim Leader, cerná |
rídítka | Haibike Components TheBar + 720mm |
gripy | XLC Comfort bo3 Comfort bo2, s operkou zápestí |
predstavec | Haibike Components TheStem +, A-head, Bar bore: 31.8mm, 7° |
hlavové složení | A-Head Tapered, ball bearing |
sedlo | Haibike Components TheSaddle |
sedlovka | Haibike Components The Seatpost +, patentní, 31.6mm, hliník |
pedály | VP E461 mit Reflektor, hliník |
stojan | Ursus Mooi, nastavitelný |
povolená celková hmotnost | 130kg |
velikost kol | 28" |
Výška rámu | S | M | L | XL | XXL | |
A | VÝŠKA RÁMU | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm |
B | ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
C | OFFSET SEDLOVÉ TRUBKY | - | - | - | - | - |
D | ÚHEL POSEDU | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
E | DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 210 mm |
F | ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
G | HORNÍ RÁMOVÁ TRUBKA (HORIZONTÁLNÍ) | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm |
H | DÉLKA ZADNÍ STAVBY | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
I | BOTTOM BRACKET DROP | -60 mm | -60 mm | -60 mm | -60 mm | -60 mm |
J | DISTANCE KOL | 1085 mm | 1106 mm | 1127 mm | 1148 mm | 1169 mm |
K | STACK | 609 mm | 628 mm | 647 mm | 666 mm | 685 mm |
L | REACH | 374 mm | 388 mm | 402 mm | 416 mm | 431 mm |
M | STAND-OVER VÝŠKA | 80 cm |
Oblíbené zbožíOblíbené
Košík
0Nákupní košíkAktuální informace, nové zboží, články.